
Piano portable YAMAHA NP12-B noir Piaggero 61 notes
Le piano portable Piaggero NP-12 est le fruit d’un mariage réussi entre simplicité et performances
Disponibilité : Disponible
OFFRE SPECIALE 238,00€ 212,00€ TTC soit 10,92% de remise
Dont Eco-taxe : 0,50€
État du produit : Neuf
Un piano de qualité
La qualité de la sonorité de piano a été largement optimisée sur ces modèles, par rapport aux gammes précédentes. Le son, échantillonné sur les meilleurs pianos à queue, est riche et puissant, pour votre plus grand plaisir.
Fabricant : YAMAHA
Connectez votre périphérique iOS !
Grâce à son port USB To Host, vous pourrez facilement connecter votre Piaggero à votre iPad ou iPhone. Vous pourrez même le faire sans fil, en utilisant le connecteur UD-BT01 en option. Accédez ainsi à de multiples applications, aussi ludiques que pédagogiques.
*l'appareil iOS n'est pas inclus.
**Nécessite l'adaptateur Lightning (vendu séparément)
***Disponible seulement dans quelques régions
Enregistrez vos performances !
La mémoire d'enregistrement intégrée vous permettra d’enregistrer vos performances. En un clin d'œil, ré-écoutez-vous pour apprécier vos progrès, ou bien rejouez sur votre propre accompagnement.
CARACTERISTIQUES NP12 et NP32
NP-32 | NP-12 | ||
---|---|---|---|
Dimensions | Width | 124,4 cm | 103,6 cm |
Height | 10,5 cm | 10,5 cm | |
Depth | 25,9 cm | 25,9 cm | |
Weight | Weight | 5.7 kg | 4.5 kg |
Keyboard | Number of Keys | 76 | 61 |
Type | Clavier style piano, toucher Soft Touch | Clavier style piano | |
Touch Response | Oui | Oui | |
Panel | Language | Anglais | Anglais |
Tone Generation | Tone Generating Technology | AWM échantillon stéréo | AWM échantillon stéréo |
Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 64 | 64 |
Preset | Number of Voices | 10 (Piano 1, Piano 2, Piano électrique 1, Piano électrique 2, Orgue 1, Orgue 2, Cordes, Vibes, Clavecin 1, Clavecin 2) | 10 (Piano 1, Piano 2, Piano électrique 1, Piano électrique 2, Orgue1, Orgue 2, Cordes, Vibes, Clavecin 1, Clavecin 2) |
Types | Reverb | 4 types | 4 types |
Functions | Dual/Layers | Oui | Oui |
Preset | Number of Preset Songs | 10 Chansons démo + 10 Piano chansons pré-enregistrées | 10 Chansons démo+ 10 Chansons pré-enregistrées |
Recording | Number of Songs | 1 | 1 |
Number of Tracks | 1 | 1 | |
Data Capacity | Approx. 7,000 notes | Approx. 7,000 notes | |
Overall Controls | Metronome | Oui | Oui |
Tempo Range | 32 to 280 | 32 to 280 | |
Transpose | -6 to 0, 0 to +6 | -6 to 0, 0 to +6 | |
Tuning | 414.8Hz - 440.0Hz - 466.8Hz | 414.8Hz - 440.0Hz - 466.8Hz | |
Connectivity | DC IN | DC IN 12V | DC IN 12V |
Headphones | [PHONES/OUTPUT] x 1 | [PHONES/OUTPUT] x 1 | |
Sustain Pedal | Oui (Effet mi-pédale disponible avec l'option FC3A) | Oui (Effet mi-pédale disponible avec l'option FC3A) | |
USB TO HOST | Oui | Oui | |
Amplifiers | 6W + 6W | 2.5W + 2.5W | |
Speakers | (12cm x 6cm) x 2 | (12cm x 6cm) x 2 | |
Power Supply | Adaptateur AC (PA-150) ou 6 batteries "AA" (alkaline [LR6], manganese [R6] ou batteries rechargeables Ni-MH) | Adaptateur AC (PA-130) ou 6 batteries "AA" (alkaline [LR6], manganese [R6] ou batteries rechargeables Ni-MH) | |
Power Consumption | 18 W | 8 W | |
Battery Life | 7 heures (avec batteries alkaline) | 16 heures (avec batteries alkaline) | |
Auto Power Off | Oui | Oui | |
Accessories | • Manuel d'utilisation • Mon enregistrement de produit Yamaha • Music Rest • Adaptateur AC : PA-150 ou un équivalent * Peut ne pas être inclus selon la région. Veuillez consulter votre distributeur Yamaha. | • Manuel d'utilisation • Music Rest • Mon enregistrement de produit Yamaha • Adaptateur AC: PA-130 ou un équivalent * Peut ne pas être inclus selon la région. Veuilles consulter votre distributeur Yamaha. |
